← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BOSIA
Total Elevi:
175
Total Clase:
11
Preșcolar: 33 elevi / 2 clase
Primar: 75 elevi / 5 clase
Gimnazial: 67 elevi / 4 clase
🎓
Top 30% Național (școli din rural) - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 8 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
71.4%
Rata Promovare 2025
6.49
Media Generală 2025
7
Înscriși
5
Note ≥ 5
2
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 6.49 |
| 2024 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 5.14 |
| 2023 | 13 | 3 | 10 | 23.1% | 4.14 |
| 2022 | 15 | 12 | 2 | 85.7% | 6.37 |
| 2021 | 17 | 12 | 4 | 75.0% | 5.79 |
| 2020 | 17 | 10 | 6 | 62.5% | 5.30 |
| 2019 | 12 | 4 | 8 | 33.3% | 4.51 |
| 2018 | 17 | 9 | 8 | 52.9% | 5.24 |
| 2017 | 9 | 8 | 0 | 100.0% | 7.28 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 7 | 7.01 | 0 |
| Matematică | 7 | 5.98 | 4 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.49 | 6.96 | -0.47 |
| Mediu (RURAL) | 6.49 | 6.02 | 0.48 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1 | 12 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 15 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 6 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MÂNZĂTEŞTI | 11.0 | 161.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, UNGHENI | 1.0 | 14.0 |