← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, STRUNGA
Total Elevi:
121
Total Clase:
8
Preșcolar: 14 elevi / 1 clase
Primar: 55 elevi / 4 clase
Gimnazial: 52 elevi / 3 clase
🎓
Top 30% Național - (Școli Mici (<20 elevi)) - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 5 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
80.0%
Rata Promovare 2025
6.53
Media Generală 2025
10
Înscriși
8
Note ≥ 5
2
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 8 | 2 | 80.0% | 6.53 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 6.32 |
| 2023 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5.70 |
| 2022 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 6.39 |
| 2021 | 9 | 6 | 1 | 85.7% | 6.67 |
| 2020 | 5 | 1 | 2 | 33.3% | 4.38 |
| 2019 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 5.80 |
| 2018 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 5.62 |
| 2017 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 6.20 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 10 | 7.14 | 2 |
| Matematică | 10 | 5.92 | 3 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.53 | 6.96 | -0.43 |
| Mediu (RURAL) | 6.53 | 6.02 | 0.52 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 6 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 4 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 4 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 6 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 12 |
| Zi | Limba română | 1 | 15 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, FEDELEȘENI | 1.0 | 16.0 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ, FĂRCĂȘENI | 8.0 | 142.0 |