← Înapoi
COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI
Total Elevi:
1123
Total Clase:
41
Primar: 360 elevi / 13 clase
Gimnazial: 221 elevi / 8 clase
Liceal: 542 elevi / 20 clase
🎓
Top 10% Național - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 17 distincții la Capacitate)
📜
Top 10% Național - Medie Generală BAC
(vezi alte 31 distincții la Bacalaureat)
Analiză Performanță Evaluare Națională
100.0%
Rata Promovare 2025
8.31
Media Generală 2025
60
Înscriși
60
Note ≥ 5
0
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 60 | 0 | 100.0% | 8.31 |
| 2024 | 87 | 85 | 2 | 97.7% | 8.12 |
| 2023 | 59 | 59 | 0 | 100.0% | 8.53 |
| 2022 | 65 | 65 | 0 | 100.0% | 8.72 |
| 2021 | 56 | 54 | 2 | 96.4% | 7.61 |
| 2020 | 61 | 61 | 0 | 100.0% | 8.30 |
| 2019 | 64 | 64 | 0 | 100.0% | 8.03 |
| 2018 | 46 | 45 | 1 | 97.8% | 7.76 |
| 2017 | 49 | 49 | 0 | 100.0% | 8.08 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 60 | 8.49 | 0 |
| Matematică | 60 | 8.12 | 1 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 8.31 | 6.96 | 1.34 |
| Mediu (URBAN) | 8.31 | 7.50 | 0.81 |
Analiză Performanță Bacalaureat
100.0%
Rata Promovare 2025
8.73
Media Generală 2025
102
Înscriși
102
Promovați
0
Respinși
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Promovați | Respinși | Rata Promovare | Media Generală |
|---|
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 102 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 57 |
| Echivalat | 23 |
| B1 | 16 |
| A2 | 6 |
Limbi susținute:
Limba engleză (93),
Limba franceză (9)
Digitale
| Nespecificat | 102 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 102 | 8.21 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 50 | 8.65 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 8.79 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 27 | 8.89 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 25 | 9.15 | 0 |
| Chimie anorganică | 4 | 8.79 | 0 |
| Chimie organică | 1 | 9.75 | 0 |
| Economie | 1 | 9.70 | 0 |
| Fizică TEO | 5 | 8.30 | 0 |
| Geografie | 18 | 9.35 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 16 | 9.18 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 8.30 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 26 | 9.25 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.10 | 0 |
| Sociologie | 4 | 8.93 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 23 / 23 | 100.0% | 8.61 |
| Matematica-Informatica | 25 / 25 | 100.0% | 8.64 |
| Științe Ale Naturii | 27 / 27 | 100.0% | 8.73 |
| Științe Sociale | 27 / 27 | 100.0% | 8.93 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 2 | 56 |
| Zi | Limba română | 3 | 74 |
| Zi | Limba română | 2 | 64 |
| Zi | Limba română | 3 | 79 |
| Zi | Limba română | 3 | 87 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Zi | Limba română | 2 | 52 |
| Zi | Limba română | 2 | 59 |
| Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Zi | Limba română | 1 | 29 |
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 30 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 31 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 31 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 30 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT HECUBA, IAŞI | 3.0 | 57.0 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10, IAŞI | 8.0 | 178.0 |