← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LARGA JIJIA
Total Elevi:
145
Total Clase:
9
Preșcolar: 16 elevi / 1 clase
Primar: 41 elevi / 3 clase
Gimnazial: 88 elevi / 5 clase
🎓
Top 20% Național (școli din rural) - Medie Română Capacitate
(vezi alte 7 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
83.3%
Rata Promovare 2025
6.57
Media Generală 2025
18
Înscriși
15
Note ≥ 5
3
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 6.57 |
| 2024 | 29 | 12 | 6 | 66.7% | 5.66 |
| 2023 | 29 | 11 | 1 | 91.7% | 6.59 |
| 2022 | 22 | 14 | 0 | 100.0% | 7.06 |
| 2021 | 20 | 9 | 0 | 100.0% | 7.15 |
| 2020 | 19 | 10 | 2 | 83.3% | 6.89 |
| 2019 | 17 | 16 | 0 | 100.0% | 6.87 |
| 2018 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 5.24 |
| 2017 | 11 | 11 | 0 | 100.0% | 7.17 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 18 | 7.25 | 2 |
| Matematică | 18 | 5.88 | 6 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.57 | 6.96 | -0.40 |
| Mediu (RURAL) | 6.57 | 6.02 | 0.55 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 3 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 5 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 5 |
| Zi | Limba română | 1 | 16 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 5 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 2 | 25 |
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, MOVILENI | 1.0 | 15.0 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, POTÂNGENI | 1.0 | 18.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, IEPURENI | 3.0 | 40.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, POTÂNGENI | 2.0 | 29.0 |