← Înapoi
ȘCOALA PROFESIONALĂ, DAGÂŢA
Total Elevi:
265
Total Clase:
13
Primar: 81 elevi / 5 clase
Gimnazial: 101 elevi / 5 clase
Profesional: 83 elevi / 3 clase
Analiză Performanță Evaluare Națională
40.0%
Rata Promovare 2025
4.94
Media Generală 2025
15
Înscriși
6
Note ≥ 5
9
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 6 | 9 | 40.0% | 4.94 |
| 2024 | 21 | 9 | 6 | 60.0% | 5.75 |
| 2023 | 25 | 13 | 6 | 68.4% | 5.72 |
| 2022 | 15 | 11 | 4 | 73.3% | 5.86 |
| 2021 | 40 | 16 | 7 | 69.6% | 6.08 |
| 2020 | 21 | 4 | 7 | 36.4% | 4.39 |
| 2019 | 30 | 17 | 13 | 56.7% | 5.73 |
| 2018 | 34 | 17 | 16 | 51.5% | 5.34 |
| 2017 | 28 | 21 | 7 | 75.0% | 6.49 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 15 | 5.66 | 4 |
| Matematică | 15 | 4.23 | 11 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 4.94 | 6.96 | -2.02 |
| Mediu (RURAL) | 4.94 | 6.02 | -1.07 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Zi | Limba română | 1 | 16 |
| Zi | Limba română | 1 | 16 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
Profesional
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic | Zi | Limba română | 1 | 30 |
| Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic | Zi | Limba română | 1 | 32 |
| Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic | Zi | Limba română | 1 | 21 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, DAGÂȚA | 3.0 | 51.0 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, MÂNĂSTIREA | 1.0 | 21.0 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MÂNĂSTIREA | 7.0 | 143.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, BĂLUȘEȘTI | 0 | 0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, BOATCA | 2.0 | 34.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, PISCU RUSULUI | 3.0 | 39.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, POIENILE | 2.0 | 30.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, ZECE PRĂJINI | 4.0 | 62.0 |