← Înapoi
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TÂRGU FRUMOS
Total Elevi:
1259
Total Clase:
49
Gimnazial: 107 elevi / 4 clase
Liceal: 872 elevi / 34 clase
Profesional: 280 elevi / 11 clase
🎓
Top 10% Național - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 17 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
100.0%
Rata Promovare 2025
8.34
Media Generală 2025
30
Înscriși
30
Note ≥ 5
0
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 30 | 0 | 100.0% | 8.34 |
| 2024 | 28 | 27 | 1 | 96.4% | 7.50 |
| 2023 | 26 | 26 | 0 | 100.0% | 8.00 |
| 2022 | 25 | 25 | 0 | 100.0% | 8.29 |
| 2021 | 26 | 25 | 1 | 96.2% | 7.33 |
| 2020 | 24 | 24 | 0 | 100.0% | 8.26 |
| 2019 | 29 | 29 | 0 | 100.0% | 7.97 |
| 2018 | 28 | 28 | 0 | 100.0% | 8.22 |
| 2017 | 27 | 27 | 0 | 100.0% | 8.58 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 30 | 8.47 | 0 |
| Matematică | 30 | 8.21 | 0 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 8.34 | 6.96 | 1.38 |
| Mediu (URBAN) | 8.34 | 7.50 | 0.85 |
Analiză Performanță Bacalaureat
68.7%
Rata Promovare 2025
7.71
Media Generală 2025
169
Înscriși
112
Promovați
51
Respinși
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Promovați | Respinși | Rata Promovare | Media Generală |
|---|
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 110 |
| Utilizator avansat | 33 |
| Utilizator nivel mediu | 25 |
| Neprezentat | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 62 |
| B1 | 37 |
| A2 | 37 |
| A1 | 30 |
| Neprezentat | 3 |
Limbi susținute:
Limba engleză (169)
Digitale
| Nespecificat | 169 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 169 | 6.48 | 24 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 84 | 6.85 | 11 |
| Matematică MATE-INFO | 19 | 6.04 | 7 |
| Matematică ST-NAT | 40 | 3.21 | 27 |
| Matematică TEHN | 26 | 8.63 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 45 | 6.13 | 13 |
| Chimie organică | 5 | 5.98 | 2 |
| Fizică TEO | 3 | 7.22 | 0 |
| Geografie | 75 | 7.49 | 7 |
| Informatică MI C/C++ | 6 | 6.67 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 34 | 8.53 | 0 |
| Sociologie | 1 | 5.90 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 22 / 28 | 78.6% | 7.38 |
| Matematica-Informatica | 11 / 19 | 57.9% | 7.65 |
| Științe Ale Naturii | 9 / 35 | 25.7% | 7.88 |
| Științe Sociale | 44 / 55 | 80.0% | 7.50 |
| Tehnician în Activități Economice | 26 / 26 | 100.0% | 8.29 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Zi | Limba română | 1 | 32 |
| Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Zi | Limba română | 1 | 26 |
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 2 | 54 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 2 | 60 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 2 | 57 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 2 | 52 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 2 | 46 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 2 | 54 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 2 | 39 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 2 | 41 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 2 | 57 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 2 | 59 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 2 | 55 |
| Tehnician în activități economice(Servicii) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Tehnician instalator pentru construcții(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații(Tehnic) | Seral | Limba română | 1 | 34 |
| Tehnician mecatronist(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Tehnician mecatronist(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Tehnician mecatronist(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Tehnician mecatronist(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
Profesional
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Cofetar-patiser | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Cofetar-patiser | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Confecționer produse textile | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Confecționer produse textile | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Mecanic auto | Zi | Limba română | 2 | 45 |
| Mecanic auto | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Mecanic auto | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 15 |
| Mecanic auto | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Mecanic auto | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Sudor | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
| Sudor | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Tinichigiu vopsitor auto | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Tinichigiu vopsitor auto | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |