← Înapoi
ŞCOALA PROFESIONALĂ, FÂNTÂNELE
Total Elevi:
262
Total Clase:
15
Primar: 94 elevi / 5 clase
Gimnazial: 112 elevi / 7 clase
Profesional: 56 elevi / 3 clase
🎓
Top 30% Județean - (Iași, Școli Medii (20-49 elevi)) - Evoluție Medie Capacitate (3 ani vs 3 ani)
Analiză Performanță Evaluare Națională
76.0%
Rata Promovare 2025
5.96
Media Generală 2025
25
Înscriși
19
Note ≥ 5
6
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 19 | 6 | 76.0% | 5.96 |
| 2024 | 25 | 12 | 6 | 66.7% | 6.15 |
| 2023 | 36 | 22 | 10 | 68.8% | 6.00 |
| 2022 | 17 | 15 | 2 | 88.2% | 6.75 |
| 2021 | 20 | 9 | 11 | 45.0% | 4.77 |
| 2020 | 20 | 12 | 2 | 85.7% | 6.53 |
| 2019 | 40 | 21 | 11 | 65.6% | 5.78 |
| 2018 | 29 | 11 | 18 | 37.9% | 5.03 |
| 2017 | 23 | 20 | 2 | 90.9% | 6.59 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 25 | 6.67 | 5 |
| Matematică | 25 | 5.25 | 11 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 5.96 | 6.96 | -1.01 |
| Mediu (RURAL) | 5.96 | 6.02 | -0.06 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 16 |
| Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Zi | Limba română | 1 | 15 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 2 | 34 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 2 | 36 |
| Zi | Limba română | 2 | 28 |
Profesional
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Agricultor culturi de câmp | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
| Agricultor culturi de câmp | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1 | 17 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 1, FÂNTÂNELE | 2.0 | 45.0 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, FÂNTÂNELE | 2.0 | 42.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, FÂNTÂNELE | 4.0 | 56.0 |