← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MOŞNA
Total Elevi:
187
Total Clase:
9
Primar: 94 elevi / 5 clase
Gimnazial: 93 elevi / 4 clase
Analiză Performanță Evaluare Națională
66.7%
Rata Promovare 2025
6.09
Media Generală 2025
15
Înscriși
10
Note ≥ 5
5
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 10 | 5 | 66.7% | 6.09 |
| 2024 | 15 | 9 | 6 | 60.0% | 5.20 |
| 2023 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | 5.54 |
| 2022 | 20 | 14 | 6 | 70.0% | 5.99 |
| 2021 | 21 | 15 | 6 | 71.4% | 6.05 |
| 2020 | 20 | 11 | 8 | 57.9% | 5.51 |
| 2019 | 16 | 10 | 6 | 62.5% | 5.37 |
| 2018 | 20 | 12 | 8 | 60.0% | 5.42 |
| 2017 | 16 | 13 | 3 | 81.2% | 6.05 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 15 | 6.44 | 2 |
| Matematică | 15 | 5.75 | 5 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.09 | 6.96 | -0.87 |
| Mediu (RURAL) | 6.09 | 6.02 | 0.08 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 1 | 10 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 1 | 26 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, MOŞNA | 2.0 | 42.0 |