← Înapoi
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COARNELE CAPREI
Total Elevi:
235
Total Clase:
13
Preșcolar: 33 elevi / 1 clase
Primar: 66 elevi / 5 clase
Gimnazial: 101 elevi / 5 clase
Profesional: 35 elevi / 2 clase
Analiză Performanță Evaluare Națională
27.3%
Rata Promovare 2025
4.40
Media Generală 2025
11
Înscriși
3
Note ≥ 5
8
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 3 | 8 | 27.3% | 4.40 |
| 2024 | 27 | 13 | 14 | 48.1% | 4.97 |
| 2023 | 27 | 10 | 17 | 37.0% | 4.93 |
| 2022 | 32 | 25 | 7 | 78.1% | 6.42 |
| 2021 | 17 | 1 | 11 | 8.3% | 3.65 |
| 2020 | 38 | 16 | 18 | 47.1% | 5.06 |
| 2019 | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 5.44 |
| 2018 | 32 | 15 | 16 | 48.4% | 4.89 |
| 2017 | 31 | 17 | 10 | 63.0% | 5.58 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 11 | 4.41 | 7 |
| Matematică | 11 | 4.40 | 8 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 4.40 | 6.96 | -2.56 |
| Mediu (RURAL) | 4.40 | 6.02 | -1.61 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 12 |
| Zi | Limba română | 1 | 12 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1 | 15 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 2 | 33 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 26 |
Profesional
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Agricultor culturi de câmp | Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Agricultor culturi de câmp | Zi | Limba română | 1 | 18 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA PRIMARĂ, ARAMA | 0 | 0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, COARNELE CAPREI | 5.0 | 81.0 |