← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN TEODORESCU", RĂZBOIENI
Total Elevi:
221
Total Clase:
13
Preșcolar: 81 elevi / 4 clase
Primar: 85 elevi / 5 clase
Gimnazial: 55 elevi / 4 clase
Analiză Performanță Evaluare Națională
84.6%
Rata Promovare 2025
5.83
Media Generală 2025
13
Înscriși
11
Note ≥ 5
2
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 11 | 2 | 84.6% | 5.83 |
| 2024 | 12 | 3 | 8 | 27.3% | 4.16 |
| 2023 | 20 | 6 | 11 | 35.3% | 5.08 |
| 2022 | 15 | 9 | 3 | 75.0% | 5.93 |
| 2021 | 14 | 7 | 3 | 70.0% | 5.51 |
| 2020 | 17 | 11 | 5 | 68.8% | 6.21 |
| 2019 | 21 | 7 | 10 | 41.2% | 4.92 |
| 2018 | 25 | 10 | 15 | 40.0% | 4.85 |
| 2017 | 16 | 12 | 3 | 80.0% | 5.97 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 13 | 6.61 | 2 |
| Matematică | 13 | 5.06 | 6 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 5.83 | 6.96 | -1.13 |
| Mediu (RURAL) | 5.83 | 6.02 | -0.18 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Prelungit | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 6 |
| Prelungit | Limba română | 1 | 20 |
| Prelungit | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Normal | Limba română | 1 | 21 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Zi | Limba română | 1 | 16 |
| Zi | Limba română | 1 | 15 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 15 |
| Zi | Limba română | 1 | 12 |
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 15 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BUZNEA | 9.0 | 139.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, GĂNEŞTI | 1.0 | 18.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, PRIGORENI | 1.0 | 17.0 |