← Înapoi
COLEGIUL TEHNIC „DANUBIANA”, MUNICIPIUL ROMAN
Total Elevi:
896
Total Clase:
38
Preșcolar: 55 elevi / 3 clase
Liceal: 523 elevi / 21 clase
Profesional: 259 elevi / 12 clase
Postliceal: 59 elevi / 2 clase
📜
Top 30% Național - Medie Geografie BAC
(vezi alte 1 distincții la Bacalaureat)
Analiză Performanță Evaluare Națională
70.0%
Rata Promovare 2022
5.78
Media Generală 2022
10
Înscriși
7
Note ≥ 5
3
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 5.78 |
Analiză pe Probe (2022)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 10 | 5.68 | 3 |
| Matematică | 10 | 5.89 | 4 |
Comparație Medii Generale (2022)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 5.78 | 6.86 | -1.08 |
| Județean () | 5.78 | 6.65 | -0.87 |
| Mediu (URBAN) | 5.78 | 7.40 | -1.62 |
| Școli din ROMAN (11 școli) | 5.78 | 6.94 | -1.15 |
Analiză Performanță Bacalaureat
55.1%
Rata Promovare 2025
7.46
Media Generală 2025
52
Înscriși
27
Promovați
22
Respinși
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Promovați | Respinși | Rata Promovare | Media Generală |
|---|
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator avansat | 24 |
| Utilizator experimentat | 23 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B1 | 18 |
| A2 | 16 |
| B2 | 9 |
| A1 | 9 |
Limbi susținute:
Limba engleză (39),
Limba franceză (13)
Digitale
| Nespecificat | 52 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 52 | 6.19 | 8 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 12 | 7.60 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 5.10 | 0 |
| Matematică TEHN | 39 | 5.65 | 9 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 26 | 7.01 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 5.22 | 2 |
| Geografie | 23 | 8.44 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 9 / 10 | 90.0% | 8.42 |
| Matematica-Informatica | 0 / 1 | 0.0% | N/A |
| Organizator Banqueting | 1 / 1 | 100.0% | 6.36 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 6 / 11 | 54.5% | 7.31 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 7 / 14 | 50.0% | 6.82 |
| Tehnician în Industria Textilă | 0 / 3 | 0.0% | N/A |
| Tehnician în Turism | 4 / 9 | 44.4% | 6.91 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Prelungit | Limba română | 1 | 17 |
| Prelungit | Limba română | 1 | 20 |
| Prelungit | Limba română | 1 | 18 |
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Filologie(Umanist) | Frecvență redusă | Limba română | 1 | 36 |
| Filologie(Umanist) | Frecvență redusă | Limba română | 1 | 25 |
| Filologie(Umanist) | Frecvență redusă | Limba română | 1 | 33 |
| Filologie(Umanist) | Frecvență redusă | Limba română | 1 | 28 |
| Filologie(Umanist) | Frecvență redusă | Limba română | 1 | 36 |
| Filologie(Umanist) | Frecvență redusă | Limba română | 1 | 31 |
| Organizator banqueting(Servicii) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Organizator banqueting(Servicii) | Seral | Limba română | 1 | 34 |
| Organizator banqueting(Servicii) | Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Organizator banqueting(Servicii) | Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Tehnician analize produse alimentare(Resurse naturale și protecția mediului) | Seral | Limba română | 1 | 17 |
| Tehnician analize produse alimentare(Resurse naturale și protecția mediului) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Tehnician analize produse alimentare(Resurse naturale și protecția mediului) | Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Tehnician analize produse alimentare(Resurse naturale și protecția mediului) | Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului(Resurse naturale și protecția mediului) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului(Resurse naturale și protecția mediului) | Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului(Resurse naturale și protecția mediului) | Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului(Resurse naturale și protecția mediului) | Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Tehnician în industria alimentară(Resurse naturale și protecția mediului) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Tehnician în turism(Servicii) | Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații(Tehnic) | Seral | Limba română | 1 | 23 |
Profesional
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
| Brutar - patiser - preparator produse făinoase | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Bucătar | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Bucătar | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Bucătar | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Cofetar-patiser | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
| Cofetar-patiser | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Cofetar-patiser | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Comerciant - vânzător | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
| Comerciant - vânzător | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Comerciant - vânzător | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
| Confecționer produse textile | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
| Mecanic utilaje și instalații în industrie | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Mecanic utilaje și instalații în industrie | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Mecanic utilaje și instalații în industrie | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1 | 25 |
Postliceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Asistent de gestiune | Zi | Limba română | 1 | 36 |
| Asistent de gestiune | Zi | Limba română | 1 | 23 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5, MUNICIPIUL ROMAN | 3.0 | 54.0 |