← Înapoi
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”, MUNICIPIUL ROMAN
Total Elevi:
289
Total Clase:
11
Liceal: 289 elevi / 11 clase
📜
Top 20% Național (școli din urban) - Medie Generală BAC
(vezi alte 17 distincții la Bacalaureat)
Analiză Performanță Bacalaureat
92.0%
Rata Promovare 2025
8.43
Media Generală 2025
50
Înscriși
46
Promovați
4
Respinși
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Promovați | Respinși | Rata Promovare | Media Generală |
|---|
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 24 |
| Utilizator avansat | 23 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| A2 | 17 |
| B1 | 15 |
| B2 | 11 |
| A1 | 7 |
Limbi susținute:
Limba engleză (30),
Limba franceză (20)
Digitale
| Nespecificat | 50 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 50 | 7.73 | 2 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 28 | 7.79 | 1 |
| Matematică PED | 22 | 8.75 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 37 | 8.85 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 9 | 8.11 | 1 |
| Psihologie | 4 | 7.51 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 22 / 22 | 100.0% | 8.72 |
| Științe Sociale | 15 / 16 | 93.8% | 8.33 |
| Teologie Romano-Catolică | 9 / 12 | 75.0% | 7.89 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Educator - puericultor(Pedagogic) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Învățător - educatoare(Pedagogic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Învățător - educatoare(Pedagogic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Învățător - educatoare(Pedagogic) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Învățător - educatoare(Pedagogic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Teologie romano-catolică(Teologic) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Teologie romano-catolică(Teologic) | Zi | Limba română | 1 | 30 |
| Teologie romano-catolică(Teologic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Teologie romano-catolică(Teologic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHE NEGRI”, MUNICIPIUL ROMAN | 11.0 | 218.0 |