← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”, MUNICIPIUL ROMAN
Total Elevi:
1178
Total Clase:
47
Preșcolar: 73 elevi / 3 clase
Primar: 651 elevi / 27 clase
Gimnazial: 454 elevi / 17 clase
🎓
Top 10% Național - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 13 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
98.4%
Rata Promovare 2025
7.86
Media Generală 2025
123
Înscriși
121
Note ≥ 5
2
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123 | 121 | 2 | 98.4% | 7.86 |
| 2024 | 113 | 102 | 11 | 90.3% | 7.19 |
| 2023 | 115 | 108 | 7 | 93.9% | 7.65 |
| 2022 | 111 | 110 | 1 | 99.1% | 8.09 |
| 2021 | 108 | 93 | 15 | 86.1% | 7.21 |
| 2020 | 104 | 97 | 7 | 93.3% | 8.02 |
| 2019 | 98 | 88 | 10 | 89.8% | 7.30 |
| 2018 | 120 | 111 | 9 | 92.5% | 7.46 |
| 2017 | 90 | 80 | 10 | 88.9% | 7.66 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 123 | 8.32 | 3 |
| Matematică | 123 | 7.41 | 11 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 7.86 | 6.96 | 0.90 |
| Mediu (URBAN) | 7.86 | 7.50 | 0.37 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1 | 27 |
| Normal | Limba română | 1 | 21 |
| Normal | Limba română | 1 | 25 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 5 | 109 |
| Zi | Limba română | 6 | 142 |
| Zi | Limba română | 6 | 147 |
| Zi | Limba română | 5 | 120 |
| Zi | Limba română | 5 | 133 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 4 | 102 |
| Zi | Limba română | 4 | 104 |
| Zi | Limba română | 4 | 111 |
| Zi | Limba română | 5 | 137 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| CREȘA ROMAN | 5.0 | 121.0 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, MUNICIPIUL ROMAN | 7.0 | 160.0 |