← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ION CREANGĂ
Total Elevi:
453
Total Clase:
21
Preșcolar: 76 elevi / 3 clase
Primar: 184 elevi / 9 clase
Gimnazial: 193 elevi / 9 clase
Analiză Performanță Evaluare Națională
71.4%
Rata Promovare 2025
5.97
Media Generală 2025
35
Înscriși
25
Note ≥ 5
10
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 25 | 10 | 71.4% | 5.97 |
| 2024 | 45 | 21 | 24 | 46.7% | 4.87 |
| 2023 | 65 | 37 | 28 | 56.9% | 5.51 |
| 2022 | 37 | 24 | 12 | 66.7% | 5.55 |
| 2021 | 41 | 24 | 17 | 58.5% | 5.84 |
| 2020 | 35 | 15 | 19 | 44.1% | 4.96 |
| 2019 | 35 | 18 | 16 | 52.9% | 5.18 |
| 2018 | 25 | 9 | 16 | 36.0% | 4.64 |
| 2017 | 29 | 19 | 10 | 65.5% | 5.65 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 35 | 6.65 | 2 |
| Matematică | 35 | 5.30 | 17 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 5.97 | 6.96 | -0.99 |
| Mediu (RURAL) | 5.97 | 6.02 | -0.05 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Prelungit | Limba română | 1 | 25 |
| Prelungit | Limba română | 1 | 25 |
| Normal | Limba română | 1 | 26 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 2 | 45 |
| Zi | Limba română | 2 | 37 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Zi | Limba română | 2 | 36 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 2 | 55 |
| Zi | Limba română | 2 | 42 |
| Zi | Limba română | 2 | 44 |
| Zi | Limba română | 2 | 40 |
| Zi | Limba română | 1 | 12 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA COMUNITARĂ ION CREANGĂ | 0 | 0 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL STEJARU, COMUNA ION CREANGĂ | 3.0 | 51.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ AVEREŞTI, COMUNA ION CREANGĂ | 2.0 | 32.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ RECEA, COMUNA ION CREANGĂ | 2.0 | 43.0 |