← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TRIFEȘTI
Total Elevi:
223
Total Clase:
10
Preșcolar: 40 elevi / 2 clase
Primar: 95 elevi / 4 clase
Gimnazial: 88 elevi / 4 clase
🎓
Top 30% Național - Evoluție Medie Capacitate (3 ani vs 3 ani)
(vezi alte 5 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
76.2%
Rata Promovare 2025
6.21
Media Generală 2025
21
Înscriși
16
Note ≥ 5
5
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 16 | 5 | 76.2% | 6.21 |
| 2024 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 6.03 |
| 2023 | 21 | 15 | 6 | 71.4% | 6.15 |
| 2022 | 25 | 20 | 5 | 80.0% | 6.58 |
| 2021 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 5.53 |
| 2020 | 29 | 18 | 11 | 62.1% | 5.55 |
| 2019 | 27 | 10 | 16 | 38.5% | 4.67 |
| 2018 | 17 | 7 | 10 | 41.2% | 4.70 |
| 2017 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 5.83 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 21 | 6.73 | 5 |
| Matematică | 21 | 5.70 | 7 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.21 | 6.96 | -0.75 |
| Mediu (RURAL) | 6.21 | 6.02 | 0.20 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1 | 14 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 22 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 4 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 1 | 23 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Zi | Limba română | 1 | 26 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN, COMUNA TRIFEȘTI | 7.0 | 107.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ MIRON COSTIN, COMUNA TRIFEȘTI | 3.0 | 42.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA TRIFEȘTI | 2.0 | 36.0 |