← Înapoi
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUNICIPIUL ROMAN
Total Elevi:
463
Total Clase:
20
Gimnazial: 159 elevi / 8 clase
Liceal: 304 elevi / 12 clase
🎓
Top 30% Județean - (Neamț, școli din urban) - Evoluție Medie Capacitate (3 ani vs 3 ani)
Analiză Performanță Evaluare Națională
42.2%
Rata Promovare 2025
4.84
Media Generală 2025
45
Înscriși
19
Note ≥ 5
26
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 19 | 26 | 42.2% | 4.84 |
| 2024 | 49 | 20 | 29 | 40.8% | 4.91 |
| 2023 | 56 | 25 | 26 | 49.0% | 4.88 |
| 2022 | 46 | 28 | 18 | 60.9% | 5.24 |
| 2021 | 43 | 17 | 26 | 39.5% | 4.73 |
| 2020 | 46 | 15 | 31 | 32.6% | 4.63 |
| 2019 | 52 | 11 | 41 | 21.2% | 4.20 |
| 2018 | 47 | 18 | 29 | 38.3% | 4.53 |
| 2017 | 58 | 21 | 37 | 36.2% | 4.46 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 45 | 5.29 | 21 |
| Matematică | 45 | 4.40 | 30 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 4.84 | 6.96 | -2.12 |
| Mediu (URBAN) | 4.84 | 7.50 | -2.65 |
Analiză Performanță Bacalaureat
52.2%
Rata Promovare 2025
7.24
Media Generală 2025
71
Înscriși
36
Promovați
33
Respinși
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Promovați | Respinși | Rata Promovare | Media Generală |
|---|
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 48 |
| Utilizator avansat | 19 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| A2 | 28 |
| A1 | 17 |
| B2 | 14 |
| B1 | 12 |
Limbi susținute:
Limba engleză (69),
Limba franceză (2)
Digitale
| Nespecificat | 71 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 71 | 5.32 | 23 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 71 | 5.92 | 27 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 66 | 6.72 | 11 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 6.67 | 1 |
| Psihologie | 3 | 6.32 | 1 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Liceu Cu Program Sportiv | 36 / 69 | 52.2% | 7.24 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Gimnazial
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Handbal | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 17 |
| Handbal | Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Judo | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Fotbal | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Atletism | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 5 |
| Judo | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Fotbal | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 15 |
| Handbal | Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Fotbal | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Atletism | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 5 |
| Fotbal | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Judo | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
| Handbal | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 19 |
| Judo | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 3 |
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 17 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Instructor sportiv(Sportiv) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL ROMAN | 0 | 0 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMAN MUȘAT”, MUNICIPIUL ROMAN | 19.0 | 404.0 |