← Înapoi
LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV”, MUNICIPIUL ROMAN
Total Elevi:
730
Total Clase:
29
Liceal: 643 elevi / 25 clase
Profesional: 87 elevi / 4 clase
📜
Top 10% Județean - (Neamț) - Medie Biologie vegetală și animală BAC
(vezi alte 14 distincții la Bacalaureat)
Analiză Performanță Bacalaureat
73.6%
Rata Promovare 2025
7.88
Media Generală 2025
126
Înscriși
92
Promovați
33
Respinși
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Promovați | Respinși | Rata Promovare | Media Generală |
|---|
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 123 |
| Utilizator avansat | 2 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 75 |
| B1 | 27 |
| A2 | 17 |
| A1 | 6 |
| Echivalat | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (125),
Limba franceză (1)
Digitale
| Nespecificat | 126 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 126 | 6.86 | 12 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică MATE-INFO | 30 | 8.18 | 2 |
| Matematică TEHN | 96 | 7.18 | 9 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 8.75 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 69 | 5.99 | 20 |
| Chimie anorganică | 1 | 8.40 | 0 |
| Fizică TEH | 26 | 7.53 | 3 |
| Informatică MI C/C++ | 18 | 8.72 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 28 / 30 | 93.3% | 8.61 |
| Tehnician Electrotehnist | 0 / 1 | 0.0% | N/A |
| Tehnician în Instalații Electrice | 13 / 26 | 50.0% | 7.15 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 46 / 51 | 90.2% | 7.74 |
| Tehnician Prelucrări Mecanice | 5 / 17 | 29.4% | 7.05 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Tehnician în automatizări(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 30 |
| Tehnician în automatizări(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Tehnician în automatizări(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Tehnician în automatizări(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Tehnician în instalații electrice(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Tehnician în instalații electrice(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Tehnician în instalații electrice(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Tehnician în instalații electrice(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 3 | 74 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 2 | 52 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 2 | 46 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 2 | 53 |
| Tehnician prelucrări mecanice(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Tehnician prelucrări mecanice(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Tehnician prelucrări mecanice(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Tehnician prelucrări mecanice(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
Profesional
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Electrician auto | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Electrician auto | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Electrician auto | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Electrician exploatare joasă tensiune | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Electrician exploatare joasă tensiune | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
| Mecanic de mecanică fină | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Mecanic de mecanică fină | Zi | Limba română | 1 | 15 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL I”, MUNICIPIUL ROMAN | 11.0 | 226.0 |