← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI", MUNICIPIUL VASLUI
Total Elevi:
318
Total Clase:
17
Primar: 149 elevi / 9 clase
Gimnazial: 169 elevi / 8 clase
🎓
Top 20% Județean - (Vaslui, Școli Medii (20-49 elevi)) - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 9 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
95.7%
Rata Promovare 2025
7.03
Media Generală 2025
23
Înscriși
22
Note ≥ 5
1
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 22 | 1 | 95.7% | 7.03 |
| 2024 | 55 | 41 | 13 | 75.9% | 5.86 |
| 2023 | 55 | 43 | 12 | 78.2% | 6.40 |
| 2022 | 42 | 35 | 7 | 83.3% | 6.62 |
| 2021 | 38 | 37 | 1 | 97.4% | 6.90 |
| 2020 | 43 | 29 | 14 | 67.4% | 6.30 |
| 2019 | 47 | 23 | 24 | 48.9% | 5.49 |
| 2018 | 38 | 28 | 10 | 73.7% | 6.09 |
| 2017 | 50 | 42 | 8 | 84.0% | 6.59 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 23 | 7.65 | 1 |
| Matematică | 23 | 6.42 | 4 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 7.03 | 6.96 | 0.07 |
| Mediu (URBAN) | 7.03 | 7.50 | -0.46 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Primar
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Muzică | Zi | Limba română | 1 | 16 |
| - | Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Muzică | Zi | Limba română | 1 | 13 |
| - | Zi | Limba română | 1 | 15 |
| Muzică | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| - | Zi | Limba română | 2 | 39 |
| Muzică | Zi | Limba română | 1 | 10 |
| - | Zi | Limba română | 1 | 15 |
Gimnazial
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| - | Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Muzică | Zi | Limba română | 1 | 18 |
| - | Zi | Limba română | 1 | 21 |
| - | Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Muzică | Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Muzică | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| - | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Muzică | Zi | Limba română | 1 | 19 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, MUNICIPIUL VASLUI | 4.0 | 79.0 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, MUNICIPIUL VASLUI | 4.0 | 69.0 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, MUNICIPIUL VASLUI | 4.0 | 79.0 |