← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE TĂBĂCARU” HEMEIUȘ
Total Elevi:
300
Total Clase:
14
Preșcolar: 107 elevi / 5 clase
Primar: 106 elevi / 5 clase
Gimnazial: 87 elevi / 4 clase
🎓
Top 10% Național (școli din rural) - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 17 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
93.3%
Rata Promovare 2025
7.70
Media Generală 2025
15
Înscriși
14
Note ≥ 5
1
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 14 | 1 | 93.3% | 7.70 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 6.95 |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4.99 |
| 2022 | 11 | 11 | 0 | 100.0% | 7.10 |
| 2021 | 13 | 11 | 2 | 84.6% | 7.10 |
| 2019 | 9 | 7 | 0 | 100.0% | 6.15 |
| 2018 | 9 | 9 | 0 | 100.0% | 7.21 |
| 2017 | 5 | 1 | 0 | 100.0% | 8.25 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 15 | 7.98 | 0 |
| Matematică | 15 | 7.43 | 1 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 7.70 | 6.96 | 0.74 |
| Mediu (RURAL) | 7.70 | 6.02 | 1.68 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Prelungit | Limba română | 2 | 39 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Prelungit | Limba română | 1 | 22 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Prelungit | Limba română | 1 | 21 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION SIMIONESCU” LILIECI | 10.0 | 205.0 |