← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEȘTI
Total Elevi:
183
Total Clase:
10
Preșcolar: 22 elevi / 1 clase
Primar: 94 elevi / 5 clase
Gimnazial: 67 elevi / 4 clase
🎓
Top 20% Național - Evoluție Medie Capacitate (3 ani vs 3 ani)
(vezi alte 8 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
83.3%
Rata Promovare 2025
6.25
Media Generală 2025
12
Înscriși
10
Note ≥ 5
2
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 10 | 2 | 83.3% | 6.25 |
| 2024 | 10 | 9 | 1 | 90.0% | 6.11 |
| 2023 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 6.39 |
| 2022 | 10 | 9 | 1 | 90.0% | 6.25 |
| 2021 | 11 | 9 | 2 | 81.8% | 5.82 |
| 2020 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 5.62 |
| 2019 | 14 | 12 | 1 | 92.3% | 6.62 |
| 2018 | 9 | 9 | 0 | 100.0% | 6.53 |
| 2017 | 12 | 12 | 0 | 100.0% | 6.99 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 12 | 7.10 | 0 |
| Matematică | 12 | 5.41 | 4 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.25 | 6.96 | -0.71 |
| Mediu (RURAL) | 6.25 | 6.02 | 0.24 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 6 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 6 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Zi | Limba română | 1 | 12 |
| Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 16 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ ONIȘCANI | 10.0 | 149.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ CÂRLIGI | 1.0 | 26.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ GALBENI | 1.0 | 24.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ HÂRLEȘTI | 2.0 | 36.0 |