← Înapoi
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPENI
Total Elevi:
167
Total Clase:
10
Preșcolar: 11 elevi / 1 clase
Primar: 64 elevi / 4 clase
Gimnazial: 92 elevi / 5 clase
🎓
Top 20% Național - Evoluție Medie Capacitate (3 ani vs 3 ani)
(vezi alte 5 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
53.8%
Rata Promovare 2025
5.00
Media Generală 2025
13
Înscriși
7
Note ≥ 5
6
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 5.00 |
| 2024 | 15 | 5 | 9 | 35.7% | 5.26 |
| 2023 | 14 | 6 | 6 | 50.0% | 5.77 |
| 2022 | 19 | 10 | 8 | 55.6% | 5.39 |
| 2021 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 4.79 |
| 2020 | 29 | 12 | 16 | 42.9% | 4.73 |
| 2019 | 16 | 9 | 7 | 56.2% | 4.97 |
| 2018 | 31 | 12 | 17 | 41.4% | 4.61 |
| 2017 | 33 | 13 | 15 | 46.4% | 5.12 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 13 | 5.65 | 4 |
| Matematică | 13 | 4.36 | 7 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 5.00 | 6.96 | -1.96 |
| Mediu (RURAL) | 5.00 | 6.02 | -1.02 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 3 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 6 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 2 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 16 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 2 | 29 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA PRIMARĂ FRUNTEȘTI | 1.0 | 10.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ MĂRĂȘTI | 1.0 | 14.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ VALEA BOTULUI | 1.0 | 11.0 |