← Înapoi
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUGĂRENI
Total Elevi:
115
Total Clase:
7
Preșcolar: 12 elevi / 1 clase
Primar: 50 elevi / 3 clase
Gimnazial: 53 elevi / 3 clase
🎓
Top 30% Național (școli din rural) - Medie Matematică Capacitate
(vezi alte 3 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
71.4%
Rata Promovare 2025
6.38
Media Generală 2025
7
Înscriși
5
Note ≥ 5
2
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 6.38 |
| 2024 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 5.06 |
| 2023 | 13 | 5 | 6 | 45.5% | 5.16 |
| 2022 | 15 | 9 | 6 | 60.0% | 4.73 |
| 2021 | 13 | 6 | 4 | 60.0% | 5.89 |
| 2020 | 17 | 10 | 4 | 71.4% | 5.97 |
| 2019 | 15 | 6 | 1 | 85.7% | 5.39 |
| 2018 | 25 | 8 | 16 | 33.3% | 4.38 |
| 2017 | 19 | 11 | 6 | 64.7% | 6.03 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 7 | 6.76 | 1 |
| Matematică | 7 | 6.01 | 2 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.38 | 6.96 | -0.58 |
| Mediu (RURAL) | 6.38 | 6.02 | 0.37 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 5 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 3 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 4 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRĂGEȘTI | 1.0 | 18.0 |