← Înapoi
ŞCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI
Total Elevi:
83
Total Clase:
5
Preșcolar: 20 elevi / 1 clase
Primar: 34 elevi / 2 clase
Gimnazial: 29 elevi / 2 clase
🎓
Top 20% Național - (Școli Mici (<20 elevi)) - Evoluție Medie Capacitate (3 ani vs 3 ani)
(vezi alte 5 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
60.0%
Rata Promovare 2025
4.83
Media Generală 2025
5
Înscriși
3
Note ≥ 5
2
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 4.83 |
| 2024 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 4.67 |
| 2023 | 7 | 3 | 3 | 50.0% | 5.85 |
| 2022 | 9 | 5 | 2 | 71.4% | 5.14 |
| 2021 | 9 | 1 | 6 | 14.3% | 4.14 |
| 2020 | 4 | 1 | 2 | 33.3% | 5.16 |
| 2019 | 7 | 2 | 0 | 100.0% | 5.54 |
| 2018 | 11 | 3 | 2 | 60.0% | 5.60 |
| 2017 | 14 | 8 | 0 | 100.0% | 7.15 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 5.20 | 1 |
| Matematică | 5 | 4.47 | 4 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 4.83 | 6.96 | -2.13 |
| Mediu (RURAL) | 4.83 | 6.02 | -1.18 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 5 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 3 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 5 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ BIBIREŞTI | 7.0 | 92.0 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRLA ANEI | 5.0 | 91.0 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIFORENI | 6.0 | 112.0 |
| ŞCOALA PRIMARĂ BĂRTĂŞEŞTI | 4.0 | 69.0 |