← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” LIPOVA
Total Elevi:
128
Total Clase:
7
Preșcolar: 17 elevi / 1 clase
Primar: 22 elevi / 2 clase
Gimnazial: 89 elevi / 4 clase
Analiză Performanță Evaluare Națională
72.7%
Rata Promovare 2025
5.74
Media Generală 2025
22
Înscriși
16
Note ≥ 5
6
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 5.74 |
| 2024 | 27 | 7 | 14 | 33.3% | 4.44 |
| 2023 | 26 | 10 | 14 | 41.7% | 5.13 |
| 2022 | 16 | 4 | 9 | 30.8% | 4.69 |
| 2021 | 19 | 6 | 8 | 42.9% | 4.86 |
| 2020 | 25 | 8 | 7 | 53.3% | 5.28 |
| 2019 | 26 | 9 | 11 | 45.0% | 4.77 |
| 2018 | 23 | 6 | 10 | 37.5% | 4.15 |
| 2017 | 24 | 7 | 12 | 36.8% | 4.62 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 22 | 6.72 | 4 |
| Matematică | 22 | 4.76 | 11 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 5.74 | 6.96 | -1.22 |
| Mediu (RURAL) | 5.74 | 6.02 | -0.27 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 4 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 6 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 3 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 4 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Zi | Limba română | 1 | 31 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ MÂLOSU | 11.0 | 170.0 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATU NOU | 4.0 | 63.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ VALEA CASELOR | 3.0 | 42.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ VALEA HOGEI | 2.0 | 24.0 |