← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PRĂJENI
Total Elevi:
186
Total Clase:
12
Preșcolar: 26 elevi / 2 clase
Primar: 58 elevi / 4 clase
Gimnazial: 102 elevi / 6 clase
🎓
Top 30% Județean - (Botoșani, școli din rural) - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 4 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
73.9%
Rata Promovare 2025
6.20
Media Generală 2025
23
Înscriși
17
Note ≥ 5
6
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 17 | 6 | 73.9% | 6.20 |
| 2024 | 41 | 16 | 19 | 45.7% | 5.16 |
| 2023 | 24 | 11 | 10 | 52.4% | 5.74 |
| 2022 | 18 | 11 | 3 | 78.6% | 6.14 |
| 2021 | 26 | 14 | 9 | 60.9% | 5.71 |
| 2020 | 28 | 10 | 9 | 52.6% | 5.30 |
| 2019 | 31 | 15 | 16 | 48.4% | 5.33 |
| 2018 | 27 | 18 | 9 | 66.7% | 5.96 |
| 2017 | 19 | 17 | 2 | 89.5% | 6.27 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 23 | 6.71 | 5 |
| Matematică | 23 | 5.69 | 9 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.20 | 6.96 | -0.76 |
| Mediu (RURAL) | 6.20 | 6.02 | 0.18 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 10 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 3 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 5 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 11 |
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MILETIN | 5.0 | 75.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 CÂMPENI | 3.0 | 51.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ NR. 4 LUPĂRIA | 3.0 | 39.0 |