Dashboard Județ: Mureș
Ratǎ de Promovare
74,7%
Medie Generală
7,98
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
3 / 67
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 1.777 |
| Utilizator avansat | 611 |
| Utilizator nivel mediu | 372 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 555 |
| Utilizator avansat | 671 |
| Utilizator nivel mediu | 883 |
| Utilizator incepator | 578 |
| Echivalat | 74 |
Performanța Liceelor din Județul Mureș
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 6,85 | 7,06 | -0,20 puncte |
| Geografie | 7,84 | 7,89 | -0,05 puncte |
| Istorie | 7,23 | 7,48 | -0,26 puncte |
| Matematică TEHN | 5,64 | 5,80 | -0,17 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8,00 | 7,78 | +0,23 puncte |
| Matematică ST-NAT | 7,32 | 7,35 | -0,03 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,63 | 8,26 | +0,37 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,58 | 8,40 | +0,18 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 4,24 | 5,08 | -0,84 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,53 | 8,63 | -0,10 puncte |
| Fizică TEO | 8,75 | 8,81 | -0,05 puncte |
| Chimie organică | 8,58 | 8,88 | -0,30 puncte |
| Psihologie | 7,13 | 7,37 | -0,23 puncte |
| Fizică TEH | 5,44 | 5,88 | -0,44 puncte |
| Matematică PED | 8,78 | 8,64 | +0,13 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 8,71 | 8,52 | +0,19 puncte |
| Sociologie | 7,31 | 7,15 | +0,16 puncte |
| Chimie anorganică | 6,80 | 7,04 | -0,24 puncte |
| Filosofie | 6,70 | 7,29 | -0,59 puncte |
| Economie | 7,15 | 7,72 | -0,57 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 410 | 275 / 118 | +0,29 | 1 |
| Istorie | 99 | 59 / 33 | +0,13 | 0 |
| Matematică TEHN | 89 | 49 / 39 | +0,03 | 0 |
| Geografie | 65 | 40 / 22 | +0,08 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 61 | 36 / 22 | +0,16 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 60 | 37 / 18 | +0,23 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 38 | 22 / 13 | +0,10 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 27 | 19 / 8 | +0,23 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 22 | 13 / 6 | +0,16 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 19 | 11 / 4 | +0,07 | 0 |
| Sociologie | 8 | 6 / 2 | +0,25 | 0 |
| Fizică TEH | 8 | 2 / 5 | -0,08 | 0 |
| Psihologie | 7 | 3 / 4 | -0,06 | 0 |
| Filosofie | 2 | 1 / 1 | -0,03 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 1 / 1 | -0,03 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 2 / 0 | +0,25 | 0 |
| Chimie anorganică | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
| Chimie organică | 1 | 1 / 0 | +0,05 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 3 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 306 | 3,70 |
| Matematică TEHN | 193 | 2,85 |
| Biologie vegetală și animală | 103 | 3,00 |
| Istorie | 69 | 4,08 |
| Matematică ST-NAT | 58 | 3,27 |
| Geografie | 42 | 4,00 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 30 | 3,53 |
| Fizică TEH | 21 | 3,08 |
| Logică, argumentare și comunicare | 12 | 4,00 |
| Psihologie | 8 | 3,94 |
| Matematică MATE-INFO | 8 | 2,98 |
| Sociologie | 3 | 3,75 |
| Filosofie | 1 | 3,55 |
| Chimie anorganică | 1 | 2,20 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 3,35 |