Dashboard Județ: Constanța
Ratǎ de Promovare
76,2%
Medie Generală
8,08
Medii de 10
2
Eliminați / Neprezentați
0 / 126
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 7 |
| Utilizator experimentat | 2.913 |
| Utilizator avansat | 866 |
| Utilizator nivel mediu | 354 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 7 |
| Utilizator experimentat | 505 |
| Utilizator avansat | 654 |
| Utilizator nivel mediu | 1.084 |
| Utilizator incepator | 844 |
| Echivalat | 1.046 |
Performanța Liceelor din Județul Constanța
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7,06 | 7,06 | +0,00 puncte |
| Matematică TEHN | 6,12 | 5,80 | +0,32 puncte |
| Istorie | 7,47 | 7,48 | -0,02 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,19 | 8,40 | -0,21 puncte |
| Geografie | 7,74 | 7,89 | -0,15 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,97 | 7,78 | +0,19 puncte |
| Matematică ST-NAT | 7,95 | 7,35 | +0,60 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5,26 | 5,08 | +0,18 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,53 | 8,26 | +0,26 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,59 | 8,63 | -0,04 puncte |
| Fizică TEO | 8,60 | 8,81 | -0,21 puncte |
| Fizică TEH | 6,00 | 5,88 | +0,12 puncte |
| Chimie organică | 9,03 | 8,88 | +0,15 puncte |
| Matematică PED | 8,28 | 8,64 | -0,37 puncte |
| Psihologie | 7,03 | 7,37 | -0,34 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 8,87 | 8,52 | +0,35 puncte |
| Chimie anorganică | 6,88 | 7,04 | -0,16 puncte |
| Sociologie | 7,10 | 7,15 | -0,05 puncte |
| Economie | 7,91 | 7,72 | +0,18 puncte |
| Filosofie | 7,60 | 7,29 | +0,31 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 701 | 484 / 197 | +0,26 | 1 |
| Istorie | 173 | 104 / 60 | +0,17 | 0 |
| Matematică TEHN | 158 | 98 / 47 | +0,14 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 133 | 75 / 50 | +0,10 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 109 | 69 / 35 | +0,17 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 88 | 48 / 30 | +0,09 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 73 | 49 / 21 | +0,12 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 49 | 36 / 11 | +0,23 | 0 |
| Geografie | 44 | 31 / 11 | +0,13 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 41 | 27 / 13 | +0,15 | 0 |
| Fizică TEH | 26 | 18 / 8 | +0,12 | 0 |
| Fizică TEO | 21 | 18 / 2 | +0,25 | 0 |
| Psihologie | 9 | 8 / 1 | +0,22 | 0 |
| Chimie organică | 8 | 7 / 1 | +0,14 | 0 |
| Matematică PED | 4 | 2 / 2 | +0,05 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 1 / 2 | -0,18 | 0 |
| Sociologie | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
| Filosofie | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
| Chimie anorganică | 1 | 0 / 0 | 0,00 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 330 | 3,92 |
| Matematică TEHN | 313 | 2,80 |
| Biologie vegetală și animală | 275 | 3,35 |
| Istorie | 105 | 3,82 |
| Logică, argumentare și comunicare | 76 | 3,38 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 62 | 3,46 |
| Geografie | 47 | 3,85 |
| Matematică ST-NAT | 44 | 3,46 |
| Fizică TEH | 41 | 3,52 |
| Matematică MATE-INFO | 21 | 2,58 |
| Psihologie | 7 | 3,43 |
| Matematică PED | 5 | 2,72 |
| Chimie anorganică | 4 | 3,09 |
| Chimie organică | 1 | 3,30 |
| Fizică TEO | 1 | 4,15 |
| Sociologie | 1 | 4,15 |