Dashboard Județ: Olt
Ratǎ de Promovare
68,8%
Medie Generală
7,96
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
2 / 55
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 3 |
| Utilizator experimentat | 1.341 |
| Utilizator avansat | 322 |
| Utilizator nivel mediu | 156 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 5 |
| Utilizator experimentat | 456 |
| Utilizator avansat | 444 |
| Utilizator nivel mediu | 482 |
| Utilizator incepator | 390 |
| Echivalat | 45 |
Performanța Liceelor din Județul Olt
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 6,64 | 7,06 | -0,41 puncte |
| Istorie | 7,01 | 7,48 | -0,47 puncte |
| Geografie | 7,54 | 7,89 | -0,34 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,23 | 7,78 | -0,55 puncte |
| Matematică TEHN | 4,63 | 5,80 | -1,18 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,22 | 8,40 | -0,18 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 7,44 | 8,26 | -0,82 puncte |
| Matematică ST-NAT | 6,49 | 7,35 | -0,86 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 4,30 | 5,08 | -0,78 puncte |
| Fizică TEO | 8,86 | 8,81 | +0,05 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,22 | 8,63 | -0,42 puncte |
| Matematică PED | 8,38 | 8,64 | -0,26 puncte |
| Sociologie | 7,52 | 7,15 | +0,38 puncte |
| Psihologie | 8,43 | 7,37 | +1,06 puncte |
| Chimie organică | 8,43 | 8,88 | -0,45 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 7,30 | 8,52 | -1,22 puncte |
| Fizică TEH | 4,98 | 5,88 | -0,90 puncte |
| Filosofie | 3,85 | 7,29 | -3,44 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 296 | 194 / 96 | +0,26 | 2 |
| Istorie | 109 | 75 / 30 | +0,28 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 52 | 39 / 13 | +0,22 | 0 |
| Matematică TEHN | 45 | 26 / 16 | +0,07 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 43 | 28 / 9 | +0,13 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 41 | 19 / 18 | +0,04 | 0 |
| Geografie | 37 | 17 / 15 | 0,00 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 20 | 13 / 6 | +0,10 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 8 / 5 | +0,18 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 10 | 5 / 5 | +0,25 | 0 |
| Fizică TEO | 7 | 7 / 0 | +0,19 | 0 |
| Sociologie | 4 | 4 / 0 | +0,86 | 1 |
| Matematică PED | 2 | 1 / 1 | +0,03 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 1 / 0 | +0,30 | 0 |
| Chimie organică | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 1 / 0 | +0,15 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 2 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 260 | 3,76 |
| Matematică TEHN | 177 | 2,48 |
| Istorie | 75 | 3,88 |
| Geografie | 69 | 3,45 |
| Biologie vegetală și animală | 65 | 2,70 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 60 | 3,05 |
| Matematică MATE-INFO | 46 | 2,64 |
| Matematică ST-NAT | 39 | 2,34 |
| Logică, argumentare și comunicare | 25 | 3,16 |
| Sociologie | 3 | 4,45 |
| Fizică TEO | 2 | 4,70 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 4,80 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 3,20 |
| Fizică TEH | 1 | 4,65 |
| Chimie organică | 1 | 4,60 |
| Filosofie | 1 | 1,80 |