← Înapoi
COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI
Total Elevi:
1214
Total Clase:
46
Primar: 156 elevi / 6 clase
Gimnazial: 404 elevi / 16 clase
Liceal: 654 elevi / 24 clase
🎓
Top 10% Național - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 17 distincții la Capacitate)
📜
Top 10% Național - Medie Generală BAC
(vezi alte 38 distincții la Bacalaureat)
Analiză Performanță Evaluare Națională
100.0%
Rata Promovare 2025
9.00
Media Generală 2025
106
Înscriși
106
Note ≥ 5
0
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106 | 106 | 0 | 100.0% | 9.00 |
| 2024 | 115 | 115 | 0 | 100.0% | 8.62 |
| 2023 | 120 | 120 | 0 | 100.0% | 8.93 |
| 2022 | 109 | 109 | 0 | 100.0% | 8.91 |
| 2021 | 98 | 98 | 0 | 100.0% | 8.63 |
| 2020 | 100 | 97 | 3 | 97.0% | 8.97 |
| 2019 | 101 | 101 | 0 | 100.0% | 8.72 |
| 2018 | 112 | 112 | 0 | 100.0% | 8.70 |
| 2017 | 103 | 103 | 0 | 100.0% | 9.13 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 106 | 9.12 | 0 |
| Matematică | 106 | 8.88 | 0 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 9.00 | 6.96 | 2.04 |
| Mediu (URBAN) | 9.00 | 7.50 | 1.50 |
Analiză Performanță Bacalaureat
100.0%
Rata Promovare 2025
9.23
Media Generală 2025
161
Înscriși
161
Promovați
0
Respinși
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Promovați | Respinși | Rata Promovare | Media Generală |
|---|
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 161 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| Echivalat | 114 |
| B2 | 42 |
| B1 | 4 |
| A2 | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (110),
Limba franceză (40),
Limba germană modernă (11)
Digitale
| Nespecificat | 161 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 161 | 8.98 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 80 | 9.31 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 55 | 9.50 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 26 | 8.85 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 27 | 9.25 | 0 |
| Chimie anorganică | 1 | 9.65 | 0 |
| Chimie organică | 10 | 9.55 | 0 |
| Fizică TEO | 15 | 8.64 | 0 |
| Geografie | 22 | 9.43 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 26 | 9.20 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 8.72 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 54 | 9.45 | 0 |
| Psihologie | 2 | 9.28 | 0 |
| Sociologie | 2 | 9.50 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 80 / 80 | 100.0% | 9.29 |
| Matematica-Informatica | 55 / 55 | 100.0% | 9.20 |
| Științe Ale Naturii | 26 / 26 | 100.0% | 9.10 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Zi | Limba română | 2 | 45 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Zi | Limba română | 1 | 30 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 2 | 54 |
| Zi | Limba română | 2 | 54 |
| Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 2 | 53 |
| Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Zi | Limba română | 2 | 52 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 1 | 26 |
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 30 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 15 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 15 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 20, IAŞI | 2.0 | 33.0 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, IAŞI | 7.0 | 143.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU", IAŞI | 12.0 | 306.0 |