← Înapoi
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE MÂRZESCU", IAŞI
Total Elevi:
543
Total Clase:
25
Primar: 63 elevi / 3 clase
Gimnazial: 85 elevi / 4 clase
Liceal: 379 elevi / 17 clase
Profesional: 16 elevi / 1 clase
🎓
Top 20% Național (școli din urban) - Evoluție Medie Capacitate (3 ani vs 3 ani)
(vezi alte 5 distincții la Capacitate)
📜
Top 20% Județean - (Iași) - Medie Fizică TEH BAC
(vezi alte 1 distincții la Bacalaureat)
Analiză Performanță Evaluare Națională
93.3%
Rata Promovare 2025
5.92
Media Generală 2025
15
Înscriși
14
Note ≥ 5
1
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 14 | 1 | 93.3% | 5.92 |
| 2023 | 12 | 9 | 3 | 75.0% | 5.95 |
| 2022 | 27 | 21 | 6 | 77.8% | 5.33 |
| 2021 | 23 | 13 | 9 | 59.1% | 5.50 |
| 2020 | 18 | 9 | 5 | 64.3% | 6.00 |
| 2019 | 15 | 10 | 5 | 66.7% | 5.63 |
| 2018 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | 5.67 |
| 2017 | 16 | 13 | 3 | 81.2% | 6.21 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 15 | 6.41 | 2 |
| Matematică | 15 | 5.44 | 8 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 5.92 | 6.96 | -1.04 |
| Mediu (URBAN) | 5.92 | 7.50 | -1.57 |
Analiză Performanță Bacalaureat
32.8%
Rata Promovare 2025
6.64
Media Generală 2025
63
Înscriși
19
Promovați
39
Respinși
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Promovați | Respinși | Rata Promovare | Media Generală |
|---|
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator nivel mediu | 40 |
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator experimentat | 5 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B1 | 18 |
| A2 | 17 |
| B2 | 15 |
| A1 | 11 |
| Echivalat | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (63)
Digitale
| Nespecificat | 63 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 63 | 5.58 | 15 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică MATE-INFO | 1 | 4.65 | 1 |
| Matematică TEHN | 62 | 5.68 | 15 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 7.35 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 53 | 4.60 | 24 |
| Chimie anorganică | 1 | 6.65 | 0 |
| Chimie organică | 1 | 4.65 | 1 |
| Fizică TEH | 7 | 5.83 | 2 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0 / 1 | 0.0% | N/A |
| Tehnician de Telecomunicații | 0 / 4 | 0.0% | N/A |
| Tehnician Operator Procesare Text Imagine | 15 / 42 | 35.7% | 6.75 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 4 / 11 | 36.4% | 6.21 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician de telecomunicații(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Tehnician de telecomunicații(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Tehnician de telecomunicații(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Tehnician de telecomunicații(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Tehnician multimedia(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Tehnician multimedia(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Tehnician operator procesare text/imagine(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Tehnician operator procesare text/imagine(Tehnic) | Zi | Limba română | 2 | 39 |
| Tehnician operator procesare text/imagine(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Tehnician operator procesare text/imagine(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 2 | 42 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 2 | 45 |
Profesional
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Electrician exploatare joasă tensiune | Zi | Limba română | 1 | 16 |