Dashboard Județ: Teleorman
Ratǎ de Promovare
65,9%
Medie Generală
7,88
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 97
Competențe Lingvistice (Română)
| Echivalat | 1 |
| Neprezentat | 7 |
| Utilizator experimentat | 1.005 |
| Utilizator avansat | 298 |
| Utilizator nivel mediu | 150 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 11 |
| Utilizator experimentat | 289 |
| Utilizator avansat | 308 |
| Utilizator nivel mediu | 357 |
| Utilizator incepator | 298 |
| Echivalat | 198 |
Performanța Liceelor din Județul Teleorman
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 6,45 | 7,06 | -0,61 puncte |
| Istorie | 6,82 | 7,48 | -0,66 puncte |
| Geografie | 7,53 | 7,89 | -0,35 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6,61 | 7,78 | -1,16 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 6,70 | 8,26 | -1,56 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,02 | 8,40 | -0,38 puncte |
| Matematică TEHN | 4,04 | 5,80 | -1,76 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5,10 | 5,08 | +0,02 puncte |
| Matematică ST-NAT | 4,10 | 7,35 | -3,25 puncte |
| Fizică TEO | 8,75 | 8,81 | -0,06 puncte |
| Matematică PED | 7,95 | 8,64 | -0,69 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,04 | 8,63 | -0,59 puncte |
| Chimie organică | 8,75 | 8,88 | -0,13 puncte |
| Sociologie | 6,03 | 7,15 | -1,12 puncte |
| Psihologie | 7,19 | 7,37 | -0,17 puncte |
| Chimie anorganică | 3,25 | 7,04 | -3,79 puncte |
| Fizică TEH | 8,35 | 5,88 | +2,47 puncte |
| Economie | 6,25 | 7,72 | -1,47 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 224 | 148 / 71 | +0,24 | 0 |
| Istorie | 90 | 54 / 31 | +0,21 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 58 | 35 / 21 | +0,15 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 54 | 33 / 20 | +0,08 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 36 | 20 / 15 | +0,07 | 0 |
| Geografie | 33 | 16 / 16 | +0,12 | 0 |
| Matematică TEHN | 33 | 18 / 15 | 0,00 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 14 | 5 / 7 | -0,05 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 10 | 2 / 8 | -0,07 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 7 | 6 / 0 | +0,35 | 0 |
| Sociologie | 5 | 3 / 2 | +0,19 | 0 |
| Fizică TEO | 5 | 3 / 1 | +0,10 | 0 |
| Chimie organică | 3 | 1 / 2 | -0,05 | 0 |
| Matematică PED | 2 | 1 / 1 | +0,10 | 0 |
| Psihologie | 1 | 1 / 0 | +0,20 | 0 |
| Chimie anorganică | 1 | 0 / 1 | -0,65 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 228 | 3,60 |
| Matematică TEHN | 119 | 2,14 |
| Matematică MATE-INFO | 76 | 2,44 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 71 | 2,81 |
| Istorie | 70 | 4,08 |
| Geografie | 45 | 3,65 |
| Matematică ST-NAT | 44 | 2,46 |
| Biologie vegetală și animală | 31 | 2,70 |
| Logică, argumentare și comunicare | 25 | 3,68 |
| Matematică PED | 4 | 3,93 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 4,30 |
| Sociologie | 3 | 4,30 |
| Fizică TEO | 2 | 4,45 |
| Psihologie | 1 | 4,40 |
| Chimie anorganică | 1 | 3,25 |
| Chimie organică | 1 | 3,50 |