Dashboard Județ: Alba
Ratǎ de Promovare
78,3%
Medie Generală
8,18
Medii de 10
2
Eliminați / Neprezentați
6 / 38
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 7 |
| Utilizator experimentat | 1.407 |
| Utilizator avansat | 356 |
| Utilizator nivel mediu | 137 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 9 |
| Utilizator experimentat | 409 |
| Utilizator avansat | 486 |
| Utilizator nivel mediu | 623 |
| Utilizator incepator | 363 |
| Echivalat | 17 |
Performanța Liceelor din Județul Alba
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7,23 | 7,06 | +0,18 puncte |
| Matematică TEHN | 6,06 | 5,80 | +0,25 puncte |
| Istorie | 7,77 | 7,48 | +0,28 puncte |
| Geografie | 8,11 | 7,89 | +0,22 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,84 | 8,26 | +0,57 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,63 | 8,40 | +0,23 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5,58 | 5,08 | +0,49 puncte |
| Matematică ST-NAT | 7,11 | 7,35 | -0,24 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,83 | 7,78 | +0,05 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,80 | 8,63 | +0,17 puncte |
| Fizică TEO | 9,14 | 8,81 | +0,34 puncte |
| Matematică PED | 7,79 | 8,64 | -0,85 puncte |
| Chimie organică | 8,39 | 8,88 | -0,49 puncte |
| Chimie anorganică | 6,04 | 7,04 | -1,00 puncte |
| Fizică TEH | 4,42 | 5,88 | -1,46 puncte |
| Sociologie | 7,97 | 7,15 | +0,82 puncte |
| Psihologie | 8,26 | 7,37 | +0,90 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 9,21 | 8,52 | +0,69 puncte |
| Filosofie | 7,95 | 7,29 | +0,66 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 311 | 205 / 97 | +0,32 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 76 | 36 / 37 | +0,02 | 0 |
| Matematică TEHN | 70 | 38 / 28 | +0,08 | 0 |
| Istorie | 68 | 46 / 20 | +0,45 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 45 | 24 / 14 | +0,05 | 0 |
| Geografie | 32 | 23 / 9 | +0,21 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 15 / 12 | 0,00 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 24 / 2 | +0,26 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 26 | 17 / 9 | +0,11 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 15 | 13 / 0 | +0,36 | 0 |
| Fizică TEO | 6 | 5 / 0 | +0,25 | 0 |
| Fizică TEH | 3 | 1 / 2 | -0,10 | 0 |
| Chimie anorganică | 3 | 1 / 2 | -0,10 | 0 |
| Matematică PED | 2 | 0 / 2 | -0,45 | 0 |
| Chimie organică | 2 | 1 / 0 | +0,05 | 0 |
| Sociologie | 1 | 1 / 0 | +0,15 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 6 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 143 | 3,98 |
| Matematică TEHN | 125 | 2,77 |
| Biologie vegetală și animală | 124 | 3,26 |
| Matematică ST-NAT | 25 | 3,16 |
| Istorie | 19 | 4,01 |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 3,28 |
| Geografie | 15 | 3,51 |
| Fizică TEH | 14 | 3,16 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 14 | 3,77 |
| Chimie anorganică | 6 | 3,40 |
| Matematică MATE-INFO | 6 | 3,66 |
| Chimie organică | 2 | 2,65 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 4,48 |
| Matematică PED | 2 | 3,73 |
| Sociologie | 1 | 3,80 |